
ブラック






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 73 | 87 | 23.5 | 77.5 | 26.5 | 13.5 |
| 30 | 75 | 90.5 | 23.8 | 78.5 | 27.3 | 14 |
| 31 | 77 | 94 | 24 | 79.5 | 28 | 14.5 |
| 32 | 79.5 | 76.5 | 24.5 | 79.5 | 28.8 | 15 |
| 33 | 82 | 99 | 25 | 79.5 | 29.5 | 15.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。