
チャコール



※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
29inch:ウエスト80.0 ヒップ107.5 股上27.0 股下81.0
30inch:ウエスト82.6 ヒップ110.0 股上27.3 股下81.0
31inch:ウエスト85.1 ヒップ112.6 股上27.7 股下81.0
32inch:ウエスト87.6 ヒップ115.1 股上28.0 股下81.0
33inch:ウエスト90.2 ヒップ117.7 股上28.3 股下81.0
34inch:ウエスト92.7 ヒップ120.2 股上28.6 股下81.0
35inch:ウエスト95.3 ヒップ122.7 股上28.9 股下81.0
36inch:ウエスト97.8 ヒップ125.3 股上29.3 股下81.0
37inch:ウエスト100.3 ヒップ127.8 股上29.6 股下81.0
38inch:ウエスト102.9 ヒップ130.4 股上29.9 股下81.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。