
ネイビー





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
36SHT:胸囲102.0 着丈72.4 肩幅44.4 そで丈59.2
37SHT:胸囲104.6 着丈72.7 肩幅45.1 そで丈59.4
38REG:胸囲107.1 着丈75.6 肩幅45.7 そで丈62.8
38SHT:胸囲107.1 着丈73.0 肩幅45.7 そで丈59.7
39REG:胸囲109.7 着丈75.9 肩幅46.4 そで丈63.1
39SHT:胸囲109.7 着丈73.3 肩幅46.4 そで丈59.9
40REG:胸囲112.2 着丈76.2 肩幅47.0 そで丈63.3
40SHT:胸囲112.2 着丈73.7 肩幅47.0 そで丈60.1
42REG:胸囲117.3 着丈76.8 肩幅48.3 そで丈63.8
42SHT:胸囲117.3 着丈74.3 肩幅48.3 そで丈60.6
44REG:胸囲122.4 着丈77.5 肩幅49.6 そで丈64.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。