
ダークブルー


※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
30inch:ウエスト83.8 ヒップ101.6 股上26.2 股下81.3
31inch:ウエスト86.4 ヒップ104.1 股上26.5 股下81.3
32inch:ウエスト88.9 ヒップ106.7 股上26.8 股下81.3
33inch:ウエスト91.4 ヒップ109.2 股上28.1 股下86.4
34inch:ウエスト94.0 ヒップ111.8 股上28.4 股下86.4
35inch:ウエスト96.5 ヒップ114.3 股上28.7 股下86.4
36inch:ウエスト99.1 ヒップ116.8 股上29.1 股下86.4
37inch:ウエスト101.6 ヒップ119.4 股上29.4 股下86.4
38inch:ウエスト104.1 ヒップ121.9 股上29.7 股下86.4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。