
グレー







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
36SHT:胸囲102.0 ウエスト92.3 すそ周り101.9 着丈72.4 身幅42.8 肩幅44.4 そで丈60.2
37SHT:胸囲104.6 ウエスト94.8 すそ周り104.5 着丈72.7 身幅43.5 肩幅45.1 そで丈60.5
38SHT:胸囲107.1 ウエスト97.4 すそ周り107.0 着丈73.0 身幅44.1 肩幅45.7 そで丈60.7
39REG:胸囲109.7 ウエスト99.9 すそ周り109.6 着丈75.9 身幅44.8 肩幅46.4 そで丈63.9
39SHT:胸囲109.7 ウエスト99.9 すそ周り109.6 着丈73.3 身幅44.8 肩幅46.4 そで丈60.9
40SHT:胸囲112.2 ウエスト102.5 すそ周り112.1 着丈73.7 身幅45.4 肩幅47.0 そで丈61.2
41SHT:胸囲114.7 ウエスト105.0 すそ周り114.6 着丈74.0 身幅46.0 肩幅47.6 そで丈61.4
42REG:胸囲117.3 ウエスト107.5 すそ周り117.2 着丈76.8 身幅46.7 肩幅48.3 そで丈64.6
42SHT:胸囲117.3 ウエスト107.5 すそ周り117.2 着丈74.3 身幅46.7 肩幅48.3 そで丈61.4
44REG:胸囲122.4 ウエスト112.6 すそ周り122.3 着丈77.5 身幅48.0 肩幅49.6 そで丈65.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。