
ネイビー





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
35SHT:胸囲99.5 ウエスト86.7 すそ周り102.2 着丈72.5 身幅37.1 肩幅42.6 そで丈59.4
36SHT:胸囲102.0 ウエスト89.2 すそ周り104.7 着丈72.8 身幅37.8 肩幅43.2 そで丈59.6
37SHT:胸囲104.6 ウエスト91.8 すそ周り107.3 着丈73.1 身幅38.4 肩幅43.9 そで丈59.9
38REG:胸囲107.1 ウエスト94.3 すそ周り109.8 着丈76.0 身幅39.1 肩幅44.5 そで丈63.3
38SHT:胸囲107.1 ウエスト94.3 すそ周り109.8 着丈73.4 身幅39.1 肩幅44.5 そで丈60.1
39REG:胸囲109.7 ウエスト96.9 すそ周り112.4 着丈76.3 身幅39.7 肩幅45.2 そで丈63.5
39SHT:胸囲109.7 ウエスト96.9 すそ周り112.4 着丈73.7 身幅39.7 肩幅45.2 そで丈60.3
40REG:胸囲112.2 ウエスト99.4 すそ周り114.9 着丈76.6 身幅40.3 肩幅45.8 そで丈63.7
40SHT:胸囲112.2 ウエスト99.4 すそ周り114.9 着丈74.1 身幅40.3 肩幅45.8 そで丈60.6
42REG:胸囲117.3 ウエスト104.5 すそ周り120.0 着丈77.2 身幅41.6 肩幅47.1 そで丈64.2
42SHT:胸囲117.3 ウエスト104.5 すそ周り120.0 着丈74.7 身幅41.6 肩幅47.1 そで丈61.0
44REG:胸囲122.4 ウエスト109.6 すそ周り125.1 着丈77.9 身幅42.9 肩幅48.4 そで丈64.7
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。