ブラック系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
0:肩幅35.9 身幅42.3 そで丈57.3 前身頃46.2 後身頃42.3 袖(二の腕)幅15.4 胴回り73.0
1:肩幅37.2 身幅43.1 そで丈59.2 前身頃47.7 後身頃43.2 袖(二の腕)幅16.2 胴回り75.1
2:肩幅38.1 身幅43.5 そで丈61.3 前身頃48.0 後身頃45.0 袖(二の腕)幅16.5 胴回り79.2
3:肩幅40.1 身幅44.2 そで丈62.0 前身頃48.0 後身頃45.5 袖(二の腕)幅16.5 胴回り82.1
4:肩幅40.6 身幅45.8 そで丈62.1 前身頃49.5 後身頃46.1 袖(二の腕)幅17.6 胴回り86.4
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。