
ネイビー



















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
A5:着丈73.0 胸まわり107.0 肩幅44.8 袖丈59.0 ウエスト82.0 ヒップ103.8 股上24.5 股下90.0 渡り34.3 裾巾19.7
A4:着丈71.0 胸まわり105.0 肩幅44.1 袖丈57.5 ウエスト80.0 ヒップ101.8 股上24.0 股下88.0 渡り33.7 裾巾19.4
BB7:着丈77.0 胸まわり121.0 肩幅48.2 袖丈62.0 ウエスト100.0 ヒップ117.8 股上26.5 股下93.0 渡り38.6 裾巾21.0
BB6:着丈75.0 胸まわり119.0 肩幅47.5 袖丈60.5 ウエスト98.0 ヒップ115.8 股上26.0 股下91.0 渡り38.0 裾巾20.7
BB5:着丈73.0 胸まわり117.0 肩幅46.8 袖丈59.0 ウエスト96.0 ヒップ113.8 股上25.5 股下89.0 渡り37.3 裾巾20.4
BB4:着丈71.0 胸まわり115.0 肩幅46.1 袖丈57.5 ウエスト94.0 ヒップ111.8 股上25.0 股下87.0 渡り36.7 裾巾20.1
AB7:着丈77.0 胸まわり114.0 肩幅46.7 袖丈62.0 ウエスト92.0 ヒップ112.8 股上26.0 股下94.0 渡り37.1 裾巾20.6
AB6:着丈75.0 胸まわり112.0 肩幅46.0 袖丈60.5 ウエスト90.0 ヒップ110.8 股上25.5 股下92.0 渡り36.5 裾巾20.3
AB5:着丈73.0 胸まわり110.0 肩幅45.3 袖丈59.0 ウエスト88.0 ヒップ108.8 股上25.0 股下90.0 渡り35.8 裾巾20.0
AB4:着丈71.0 胸まわり108.0 肩幅44.6 袖丈57.5 ウエスト86.0 ヒップ106.8 股上24.5 股下88.0 渡り35.2 裾巾19.7
A7:着丈77.0 胸まわり111.0 肩幅46.2 袖丈62.0 ウエスト86.0 ヒップ107.8 股上25.5 股下94.0 渡り35.6 裾巾20.3
A6:着丈75.0 胸まわり109.0 肩幅45.5 袖丈60.5 ウエスト84.0 ヒップ105.8 股上25.0 股下92.0 渡り35.0 裾巾20.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。