黒ストライプ
グレーストライプ
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 56 | 39.5 | 35 | 58 | 20 | 11 |
36 | 58 | 41 | 36.3 | 59 | 20.5 | 11.5 |
38 | 60 | 42.5 | 37.5 | 60 | 21 | 12 |
40 | 60.5 | 43.8 | 38 | 61 | 22 | 12.3 |
42 | 61 | 45 | 38.5 | 62 | 23 | 12.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。