
ライトグレー系

チャコール系





















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せサイズ表(実寸)
40:ウエスト78.0~100.0 ヒップ104.8 股上31.4 股下68.0 もも周り66.4 すそ周り29.4
42:ウエスト83.0~105.0 ヒップ110.0 股上31.9 股下68.0 もも周り67.6 すそ周り29.8
44:ウエスト85.0~107.0 ヒップ112.6 股上32.9 股下68.0 もも周り71.0 すそ周り30.2
46:ウエスト88.0~110.0 ヒップ116.2 股上33.3 股下68.0 もも周り72.8 すそ周り30.4
48:ウエスト92.0~114.0 ヒップ120.0 股上33.5 股下68.0 もも周り74.6 すそ周り31.4
モデル:身長172 B83 W60 H90 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。