410ネイビー
サイズ表(実寸)
総丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
---|---|---|---|---|
00 | 96 | 46.5 | 39 | 58.5 |
0 | 98 | 47.3 | 39.8 | 59.3 |
2 | 100 | 48 | 40.5 | 60 |
4 | 101 | 49 | 41.3 | 60.5 |
6 | 102 | 50 | 42 | 61 |
8 | 103 | 51 | 42.8 | 61.5 |
10 | 104 | 52 | 43.7 | 62 |
12 | 105 | 53 | 44.5 | 62.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。